Descripción
Billow XSB70. Tipo de dispositivo: Pulsera de actividad, Color del producto: Gris, Color de banda: Gris. Duración de la batería: 15 día(s), Tecnología de batería: Litio, Capacidad de batería: 70 mAh. Peso: 28 g, Ancho: 20 mm, Profundidad: 242 mm. Sistemas operativos móviles soportados: Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1,…. Tecnología de conectividad: Inalámbrico
El XSB70, es una pulsera Bluetooth deportiva e inteligente, que te aporta información como hora y fecha, pasos recorridos, calorías quemadas, tiempo de actividad, distancia, etc. El XSB70 posee lector de pulsaciones. Destacan su avisador de llamadas y sistema anti perdida.
Es compatible Android e IOs.
Más Información
| EAN | 8435099521181 |
|---|---|
| Fabricante | APPROX |
| PARTNUMBER | XSB70G |
| Color Del Producto | Gris |
| Tipo De Dispositivo | Pulsera De Actividad |
| Color De Banda | Gris |
| Longitud Mínima De La Correa | 24,2 Cm |
| Manual De Usuario | Si |
| Cargador USB Incluido | Si |
| Horas De Sueño | Si |
| Calidad Del Sueño | No |
| Seguimiento De Ejercicio | No |
| Giroscopio | Si |
| Distancia Recorrida | Si |
| Comer Y Beber | No |
| Escaleras Subidas | No |
| Calorías Quemadas | Si |
| Podómetro | Si |
| Alarma | Si |
| GPS | No |
| Metas Personales | No |
| Minutos Activos | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión De Bluetooth | 4.0 |
| Wifi | No |
| Capacidad De Batería | 70 MAh |
| Tecnología De Batería | Litio |
| Duración De La Batería | 15 Día(S) |
| Peso | 28 G |
| Ancho | 20 Mm |
| Profundidad | 242 Mm |
| Altura | 15 Mm |
| Peso Del Paquete | 90 G |
| Sistemas Operativos Móviles Soportados | Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, IOS 7.0, IOS 7.1, IOS 7.2, IOS 8.0, IOS 8.1, IOS 8.2, IOS 8.3, IOS 8.4, IOS 9.0, IOS 9.1, IOS 9.2, IOS 9.3 |
| Tecnología De Conectividad | Inalámbrico |

