Descripción
ASUS ProArt PA278CV. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición
| Tamaño de pantalla | 27″ | 
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Resolución HD | Quad HD | 
| Tecnología de visualización | LED | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 | 
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 | 
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm | 
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm | 
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | 
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 112 kHz | 
| Frecuencia digital vertical | 46 – 75 Hz | 
| Frecuencia | 75 Hz | 
| Cobertura sRGB (típica) | 100% | 
| Tipo de retroiluminación | LED | 
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast | 
Puertos e Interfaces
| Puerto DVI | No | 
| DisplayPort | 2 | 
| Entrada de audio | No | 
| Puertos HDMI | 1 | 
| HDCP | Si | 
| Conector USB incorporado | Si | 
| HDMI | Si | 
| Salida de auriculares | Si | 
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C | 
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 | 
| Conector de auriculares | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Auriculares | 3,5 mm | 
| Versión de DisplayPort | 1.2 | 
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W | 
Peso y dimensiones
| Ancho (sin base) | 61,5 cm | 
| Profundidad (sin base) | 5,4 cm | 
| Altura (sin base) | 37,2 cm | 
| Peso (sin base) | 8,4 kg | 
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm | 
| Peso (con soporte) | 8,4 kg | 
Control de energía
| Consumo energético | 21,28 W | 
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz | 
Empaquetado
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C | 
| Ancho del paquete | 731 mm | 
| Profundidad del paquete | 227 mm | 
| Altura del paquete | 456 mm | 
| Peso del paquete | 10,7 kg | 
| Tipo de embalaje | Caja | 
Ergonomía
| Inclinable | Si | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Ajustes de altura | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Ángulo de inclinación | -5 – 35° | 
| montaje VESA | Si | 
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 
| Ajuste de altura | 15 cm | 
| Eje | Si | 
| Ángulo de pivote | -90 – 90° | 
| Giratorio | Si | 
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° | 
Diseño
| Color del producto | Negro | 
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico | 
| Color de pies | Plata | 
| Bisel frontal | Negro | 
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | 
| AMD FreeSync | Si | 
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | 
| VESA Adaptive Sync support | Si | 
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si | 
| Número de altavoces | 2 | 
| Potencia estimada RMS | 4 W | 
| Cámara incorporada | No |