Descripción
CR-1400 V2 ARGB
El CR-1400 V2 ARGB es un disipador compacto y eficiente, ideal para sistemas con espacio limitado. Es compatible con los zócalos Intel LGA 115X/1200/1700 y AMD AM4/AM5.
Mantiene un nivel de ruido de entre 22,3 y 33,8 dBA. Cuenta con un conector PWM de 4 pines para un control preciso, funciona a 12 V y consume tan solo 2,28 W, lo que destaca su eficiencia energética.
| Color principal | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del ventilador principal (marco) | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del ventilador principal (rotor) | Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del enfriador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilidad de añadir ventiladores adicionales | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de tubos de calor | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ventilación | activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del tubo de calor | 6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones térmicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP máximo | 180 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enfriador de CPU | Torre única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance de la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores incluidos | 1 x 92 mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

