Descripción
El panel IPS de 25 SS del GIGABYTE GS25F2, con la pantalla FHD, tasa de refresco de 200Hz y tiempo de respuesta de 1 ms, crea un entorno ideal que te sumerge en los finos detalles al jugar. Con un color sRGB del 120%, profundidad de color de 8 bits y una alta relación de contraste de 1000:1, el monitor ofrece una alta calidad de imagen, dando vida a tus juegos y visuales con una impresionante precisión de color. Para asegurarte de que disfrutas cada batalla, integramos tecnologías AMD FreeSync Premium, Flicker-Free y Eyesafe 2.0 en el monitor, dedicadas a proporcionar una experiencia de visualización cómoda y sin parpadeos sin forzar tus ojos. Desata tu potencial de juego con esta convincente combinación de calidad y asequibilidad.
Especificaciones:
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Diagonal de pantalla | 62 cm |
| Tamaño de pantalla | 25″ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | SS-IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,0944 x 0,2802 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
| Frecuencia | 200 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
Puertos e Interfaces
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho (sin base) | 556,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
| Altura (sin base) | 321,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,73 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 556,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 402 mm |
| Peso (con soporte) | 3,11 kg |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía (promedio) | 0,3 W |
Detalles técnicos
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Empaquetado
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Ancho del paquete | 630 mm |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Altura del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 4 kg |
Ergonomía
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Otras características
| Guía de configuración rápida | Si |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Bisel frontal | Negro |
Desempeño