Descripción
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 Placa Base Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 1 x PCIe 5.0 + 1 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5 GbE, USB 4. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Zócalo AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8200 MHz |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
| Reguladores del almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Gráficos | |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Número de conectores para bombas de agua | 2 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 4 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de línea | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Conector para antena WiFi-AP | 2 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8922AE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Características | |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset | AMD X870 |
| Chip de sonido | Realtek ALC1220-VB |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Negro |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Alimentación | ATX |
Center Gaming España Hemos añadido un botón de WhatsApp para ayudarte a elegir los componentes ideales para tu PC. Si no sabes qué piezas necesitas, contáctanos y te asesoramos. Abrir chat
| |




