Descripción
El GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE se basa en el chipset AMD X870 y es compatible con procesadores AMD para socket AM5. Tiene cuatro ranuras DDR5 para hasta 256 GB de RAM. Otras características del GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x16 (x4 carriles) y una ranura PCIe 3.0 x16 (x2 carriles). Además, el GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, WiFi 7, Bluetooth 5.4, cuatro puertos SATA3, cuatro puertos M.2 y una variedad de puertos USB.
Detalles
| Tipo | Placa base | ||
| Color | plateado/blanco | ||
| EAN | 4719331873097 | ||
| Código de fabricante | X870 A STEALTH ICE | ||
| Zócalo | AM5 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 5 8xxxF (Phoenix), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxx (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 9 9xxxX3D (Granite Ridge) | |
| Chipset | AMD X870 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| BIOS | 512 Mbit flash AMI UEFI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 256 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Conexiones (externo) | USB-C 3.1 | 1 | |
| USB 3.1 | 2 | ||
| USB 3.0 | 4 | ||
| USB4 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 2 | |
| M.2 | 4 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 80 – 110 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 8 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.1 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | RGB Fusion | ||
| Controlador SATA | AMD X870 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1 | ||
| Controlador USB | AMD X870 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek® ALC1220 CODEC | ||
| LAN | Realtek® 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | ||
| Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 | |||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||




