Descripción
El B850 EAGLE ICE de GIGABYTE está basado en el chipset AMD B850 y soporta procesadores AMD para socket AM5. Tiene cuatro ranuras DDR5 para hasta 256 GB de RAM. Otras características del B850 EAGLE ICE de GIGABYTE incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x1 (x4 carriles) y dos ranuras PCIe 3.0 x16 (x1 carriles). Además, el B850 EAGLE ICE de GIGABYTE cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2 y una gama de puertos USB.
Detalles
| Tipo | Placa base | ||
| Color | blanco/Plateado | ||
| EAN | 4719331871680 | ||
| Código de fabricante | B850 EAGLE ICE | ||
| Zócalo | AM5 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 5 8xxxF (Phoenix), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxx (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 9 9xxxX3D (Granite Ridge) | |
| Chipset | AMD B850 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 4x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 3x PCIe x 1) | |
| BIOS | EFI BIOS | sí | |
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 256 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5 – 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 2 | |
| USB-C 3.0 | 1 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 80 – 110 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | AMD B850 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10 | ||
| Controlador USB | AMD B850 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek Audio Codec | ||
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||
| Advertencias e instrucciones de seguridad | ADVERTENCIAS: Atención: El producto contiene una pila de botón o una pila de botón. | ||




