Descripción
2 PANELES DE CRISTAL / 4 FANS ARGB / WOOD.
darkFlash DS900 Black Torre panorámica Full Tower
La darkFlash DS900 Black ofrece un diseño panorámico de 270° que muestra tu hardware con estilo y facilita la iluminación RGB. Admite GPUs de hasta 425 mm y disipadores de 170 mm, ideal para configuraciones de alto rendimiento.
Incluye 4 ventiladores preinstalados y espacio para hasta 10 ventiladores o radiadores de 360 mm, asegurando una refrigeración avanzada. Compatible con placas ATX, Micro ATX y Mini-ITX, cuenta con puertos USB-C, USB 3.0 y filtros antipolvo completos.
Una torre robusta y elegante, perfecta para setups gaming y profesionales que buscan potencia y presentación.
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|
| Marca: | DARKFLASH |
|---|
| |
|---|
| Part Number: | DC-DS900W-B-ES1 |
|---|
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
|---|
| Reacondicionado: | No |
|---|
| Peso Volumetrico | 13.07 Kg. |
|---|
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|
| Tipo de chasis: | Full-Tower |
|---|
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ATX |
|---|
| Ventana lateral: | Si |
|---|
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
|---|
| Altura máxima disipador CPU : | 170 mm |
|---|
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 425 mm |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías internas de 3,5 : | 2 |
|---|
| Número de bahías internas de 2.5 : | 2 |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5», 3.5» |
|---|
| Número de discos duros soportados: | 4 |
|---|
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|
| Fuente de alimentación incluida: | No |
|---|
| Ubicación de fuente de alimentación: | Fondo |
|---|
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
|---|
| Entrada de audio: | 1 |
|---|
| Salida de audio: | 1 |
|---|
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales: | 3 |
|---|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm |
|---|
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
|---|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm |
|---|
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
|---|
| Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
|---|
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
|---|
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura: | 434.3 mm |
|---|
| Ancho: | 218 mm |
|---|
| Peso: | 7.5 kg |
|---|
| Profundidad: | 454 mm. |
|---|