Descripción
PORTATIL ASUS E1504GA-NJ546W E1504GA-NJ546W. 15.6″ FULL HD INTEL CORE I3-N305. UHD GRAPHICS. 8GB RAM. 512GB SSD. W11 HOME. PLATA.
Es ligero. Es compacto. ¡Es el ASUS Vivobook Go 15 OLED y está diseñado para hacerte productivo y mantenerte entretenido dondequiera que vayas! Con su bisagra plana de 180°, su protección física para la cámara web y un montón de características de diseño bien pensadas, incluida una magnífica pantalla OLED, ¡Vivobook Go 15 OLED es la computadora portátil que te hace libre!
Procesador
| Processor generation | Intel Core i3-Nxxx |
| Familia de procesador | Intel Core i3 N-series |
| Modelo del procesador | i3-N305 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
Exhibición
| RGB colour space | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Puertos e Interfaces
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Puertos HDMI | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 360,3 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,63 kg |
Control de energía
| DC-in jack | Si |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Teclado
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Conexión
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 1×1 |
Medios de almacenaje
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Disco SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Seguridad
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Cámara
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD |