Descripción
Terminal Flat Táctil Fanless de 15.6? (16:9), con resolución 1366×768 pixels.
Procesador Intel J4125 (4Mb Caché) FANLESS, 4Gb de memoria RAM DDR4 y una unidad de disco sólido mSATA desde 128GB. A nivel de conexiones, el equipo cuenta con 4 puertos USB 3.0 & 2x USB 2.0 (lateral), 2 puertos RS232 (DB9), 1 puerto ethernet (10/100/1000), 1 puerto para segundo monitor (VGA) y 2 conectores de audio (in & out).
Marca: | 10POS |
---|
Garantía: | 24 |
---|
Part Number: | FT-16NJ414128W1 |
---|
Categorías: | ORDENADORES TPV |
---|
Reacondicionado: | No |
---|
Reposición – Etiqueta: | No |
---|
Peso Volumetrico | 9 Kg. |
---|
Exhibición
Pulgadas: | 15.6 |
---|
Pantalla táctil: | Si |
---|
Relación de aspecto: | 16:9 |
---|
Resolución: | 1368 x 766 Píxeles |
---|
Retroiluminación LED: | Si |
---|
Procesador
Familia de procesador: | Intel Celeron |
---|
Modelo del procesador: | J4125 |
---|
64-bit: | Si |
---|
Número núcleos: | 4 |
---|
Número de hilos del procesador: | 4 |
---|
Velocidad de reloj: | 2 GHz |
---|
Frecuencia Turbo (max): | 2.7 GHz |
---|
Caché del procesador: | 4 MB |
---|
Tecnología de fabricación: | 14 nm |
---|
Memoria
Memoria interna: | 4 GB |
---|
Tipo de memoria interna: | DDR4 |
---|
Medios de almacenaje
Almacenamiento: | 128 GB |
---|
Unidad de almacenamiento: | SSD |
---|
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
---|
Tamaño: | mSATA |
---|
Gráficos
Gráficos: | Intel UHD Graphics |
---|
Graphics chipset: | Intel |
---|
Red
Ethernet: | Si |
---|
Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Wi-Fi: | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.0: | 4 |
---|
VGA (D-Sub): | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45): | 1 |
---|
Conector del puerto de serie: | 2 |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Windows 10 IoT |
---|
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
---|
Peso y dimensiones
Ancho: | 385 mm |
---|
Profundidad: | 230 mm |
---|
Altura: | 325 mm |
---|
Peso: | 4 kg |
---|
Características de administración
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si. |
---|