Descripción
El Samsung 870 QVO 4 TB SSD ofrece un nuevo controlador MKX, arquitectura de memoria V-NAND de última generación, algoritmos optimizados y TurboWrite inteligente. La tecnología Intelligent TurboWrite permite una escritura más rápida y, con su búfer variable, garantiza un rendimiento óptimo y duradero. La tecnología Intelligent TurboWrite permite una escritura más rápida y, con su búfer variable, garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
| Tipo | SSD | ||
| color | gris | ||
| EAN | 8806090396021 | ||
| Fabricante No. | MZ-77Q4T0BW | ||
| serie | 870 QVO | ||
| Nombre del modelo | MZ-77Q4T0BW | ||
| Diseño | 2,5 pulgadas | ||
| capacidad | 4 TB | ||
| interfaz | 1x SATA / 600 | ||
| Interfaz interna | SATA | ||
| Conexión eléctrica | Conector de alimentación de 15 pines | ||
| Tasa de transferencia de datos | Leer | 560 MB / s | |
| Escribir | 530 MB / s | ||
| Tipo de chip | MLC | ||
| Cache | 4096 MB | ||
| El consumo de energía | Leer escribir | 3,2 W | |
| Hibernación | 0,035 W | ||
| IOPS | Leer | 98 000 | |
| Escribir | 88.000 | ||
| MTBF | 1,500,000 horas | ||
| Podar | si | ||
| Controlador | Samsung MKX | ||
| característica | Soporte SMART | Algoritmo de recolección automática de basura | Cifrado AES de 256 bits (clase 0), TCG / Opal, IEEE1667 | Soportes de World Wide Name | Soporte del modo de suspensión del dispositivo | ||
| Dimensiones | Ancho: 100 mm x Altura: 6,8 mm x Profundidad / longitud: 69,9 mm | ||
| Peso | 54 gramos | ||


