Descripción
Samsung LF22T450FQR. Diagonal de la pantalla: 55,9 cm (22″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura.
Exhibición
Tamaño de pantalla | 22″ |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Frecuencia | 75 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Profundidad de color | 8 bit |
Puertos e Interfaces
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | No |
Puertos HDMI | 2 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de conector USB | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones
Ancho (sin base) | 48,9 cm |
Profundidad (sin base) | 3,94 cm |
Altura (sin base) | 29,4 cm |
Peso (sin base) | 2,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 325,3 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Control de energía
Consumo energético | 12 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 18 kWh |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 10 – 80% |
Empaquetado
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del paquete | 553 mm |
Profundidad del paquete | 358 mm |
Altura del paquete | 146 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Stand incluido | Si |
Ergonomía
Inclinable | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -3 – 25° |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Otras características
Modo de juego | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows10 |
Diseño
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Desempeño
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Multimedia
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No. |