Descripción
Exhibición
Tamaño de pantalla | 32″ |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 135 kHz |
Frecuencia digital vertical | 24 – 76 Hz |
sRGB | Si |
Frecuencia | 60 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 84% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Puertos e Interfaces
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | No |
Puertos HDMI | 3 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 734,4 mm |
Profundidad | 66,8 mm |
Altura | 431 mm |
Peso | 8,7 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 735 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Peso (con soporte) | 12,3 kg |
Control de energía
Consumo energético | 56,84 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Empaquetado
Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo A |
Ancho del paquete | 847 mm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Altura del paquete | 552 mm |
Peso del paquete | 16,7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Ergonomía
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Imagen en imagen | Si |
Otras características
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Manual de usuario | Si |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
Diseño
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC) |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color de pies | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Bisel frontal | Negro |
|