Descripción
El GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE se basa en el chipset AMD X870E y es compatible con procesadores AMD para socket AM5. Tiene cuatro ranuras DDR5 para hasta 256 GB de memoria.
Tipo | placa base | ||
Color | plata | ||
EAN | 4719331864798 | ||
Fabricante no. | X870E AORUS PRO HIELO | ||
base | AM5 | ||
CPU soportadas máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Apoyo | Compatible con Windows 11 | |
procesador | Modelos compatibles | Ryzen 5 7xxx (Rafael), Ryzen 5 7xxxX (Rafael), Ryzen 5 7xxxF (Rafael), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Rafael), Ryzen 7 7xxxX (Rafael), Ryzen 7 7xxxX3D (Rafael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Rafael), Ryzen 9 7xxxX (Rafael), Ryzen 9 7xxxX3D (Rafael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge) | |
conjunto de chips | Procesador AMD X870E | ||
Tragamonedas | PCIe x16 | 3x (predeterminado: 1x PCIe x16, 2x PCIe x4) | |
BIOS | BIOS UEFI AMI con memoria flash de 256 Mbit | ||
BIOS EFI | Y | ||
Factor de forma | ATX | ||
usar | ordenador personal | ||
Fuente de alimentación | ATX12V (24 pines + 2 x 8 pines) | ||
memoria | máximo | 256 GB | |
Número de bases | 4x DDR5 | ||
estándares soportados | DDR5 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s | ||
Canales | 2 | ||
Rangos máximos de memoria | 8 | ||
Conexiones (externas) | USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 3 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
USB4 | 2 | ||
Un aviso: | La denominación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las designaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. La denominación USB 3.2 Gen 2 corresponde a las denominaciones anteriores USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Línea de salida | 1 | ||
Salida S/PDIF (óptica) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Y | ||
Red inalámbrica (WLAN) | Y | ||
Conexiones (internas) | HORAS | 4 | |
M.2 | 4 | ||
Tecla del módulo M.2 | METRO | ||
interfaz m.2 | PCIe | ||
M.2 Largo | 80-110 milímetros | ||
Cabezal LED RGB | 1 | ||
Encabezado LED RGB direccionable | 3 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 8 | ||
Conexiones (opcional) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 4 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Rayo | 1 | ||
TPM | Y | ||
Estándar RGB | Fusión RGB | ||
Controlador SATA | Procesador AMD X870E | ||
niveles RAID utilizables directamente | 0, 1, 10 | ||
Controlador USB | Procesador AMD X870E | ||
Gráficos integrados | Las conexiones gráficas de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | CÓDEC Realtek® ALC1220 | ||
Y | Chip LAN Realtek® 2.5GbE (2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | ||
Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 | |||
Más información | Para admitir los núcleos de procesador más recientes, es posible que se requiera una actualización del BIOS. | ||
Dimensiones | Ancho: 244 mm x Alto: 305 mm |
Número RAEE 54978142