Descripción
ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 7 8th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD Ryzen 9…. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi estándares: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente para: PC, Factor de forma: ATX, Familia del chipset: AMD
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 7 8th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD Ryzen 9 9th Gen |
Memoria
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8000 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Interno I/O
| Conectores USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Puertos HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrada de Micrófono | Si |
Reguladores del almacenaje
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de HDDs soportados | 2 |
Ranuras de expansión
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
BIOS
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Botón de limpieza CMOS | Si |
Gráficos
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Características
| Color del producto | Negro |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset | AMD X870 |
| Factor de forma | ATX |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Componente para | PC |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |