Descripción
La fuente de alimentación para PC Seasonic VERTEX PX-1200 de 1200 W de la serie VERTEX ofrece 1200 W de potencia real en la clase de eficiencia Platinum, con todas las mejores características que esperarías de una fuente de alimentación Seasonic: modularidad total y las mejores opciones de gestión de cables. La fuente de alimentación incluye un cable adicional de 12 pines 2×6 para adaptarse a las tarjetas gráficas más recientes y un ventilador con rodamientos fluidodinámicos (FDB) de 135 mm para un funcionamiento silencioso. El control de ventilador silencioso híbrido Seasonic garantiza una refrigeración óptima.
Detalles:
| tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711173877769 | ||
| N° de fabricante | VÉRTICE PX-1200 | ||
| serie | VÉRTICE PX | ||
| Actuación | En total | 1200 vatios | |
| +12 V en total | 1.200 W | ||
| +3,3 V/+5 V en total | 125 vatios | ||
| Eficiencia | Hasta el 92% | ||
| Rango de voltaje de entrada | 100-240 voltios | ||
| Corriente de entrada | 7,5 A a 230 voltios / 50 Hz, 15 A a 110 voltios / 60 Hz | ||
| estándar | ATX12V 3.1 | ||
| PCIe | 5.1 | ||
| Diseño | ATX | ||
| Proceso de dar un título | 80 PLUS Platino | ||
| Fortalezas actuales | +3,3 V | 25 A | |
| +5 V | 25 A | ||
| +5 Vsb | 3 A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| +12 V en total | 100 A | ||
| +12 V1 | 100 A | ||
| Corrección del factor de potencia | PFC activo | ||
| Conexiones | 1x ATX12V-2.x de 24 pines, 2x 4+4 pines 12V, 3x 4 pines 5,25″, 3x gráficos de 6+2 pines, 1x 12+4 pines (12V-2×6), 18x SATA de 15 pines | ||
| Cable | Gestión de cables | Sí | |
| enfriamiento | Número de fans | 1 ventilador de 135 mm | |
| control | Temperatura controlada | ||
| Funciones protectoras | Protección contra sobretensión (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra subtensión (UVP), protección contra sobrecarga (OLP/OPP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP) | ||
| Dimensiones | Ancho: 150 mm x Alto: 86 mm x Profundidad/Largo: 160 mm. | ||



